
| Standtyp | Preis | |
| Reihenstand | 210,00 €/m² | |
| Eckstand | 220,00 €/m² | |
| Kopfstand | 230,00 €/m² | |
| Blockstand | 235,00 €/m² |
*zzgl. 7,00 €/m² anteilige Energiekostenpauschale
zzgl. 0,60 €/m² AUMA- Beitrag
zzgl. Kosten für das Marketingpaket (obligatorisch)
zzgl. 405,00 Euro Nebenkostenabschlags-Zahlung für Service-Leistungen

| Standfläche | Preis | |
| bis 12 m² | 749,00 Euro | |
| bis 18 m² | 949,00 Euro | |
| bis 24 m² | 1.149,00 Euro | |
| > 24 m² | 1.349,00 Euro |

Die Pakete enthalten neben der Standmiete, der Energiekostenpauschale und der AUMA- Gebühr ebenfalls den Standbau, die Standeinrichtung und das Marketingpaket. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anmeldeunterlagen (Formular S.12).
| Pakettyp | Preis | |
| A 12 m² | 5.450,00 Euro | |
| B 15 m² | 6.750,00 Euro | |
| C 18 m² | 8.250,00 Euro | |
| D 21 m² | 10.250,00 Euro | |
| E 24 m² | 12.550,00 Euro | |
| F 28 m² | 14.150,00 Euro | |
| G 32 m² | 15.750,00 Euro |

Die Mitausstellergebühr beträgt 1.089,00 Euro. Die Kosten für das Marketingpaket sind darin enthalten.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
